• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 

Výsledky prijímacích skúšok za školský rok 2025/2026

Výsledok Prijatý/Neprijatý sa bude meniť, podľa toho koľko prijatých žiakov nenastúpi.

Výsledky prijímacích skúšok - lesnícka prevádzka
Poradie Kód testu Body Výsledok
1. 27GW3 367 Prijatý
2. 58NB6 360 Prijatý
3. 92EW6 350 Prijatý
4. 88GQ3 344 Prijatý - nenastúpi
5. 48CH6 331 Prijatý
6. 28AC5 327 Prijatý
7.-8. 93BD1 322 Prijatý
7.-8. 49CY4 322 Prijatý
9. 53SJ7 321 Prijatý
10. 91WJ2 320 Prijatý
11. 94RY6 319 Prijatý
12. 29PW7 318 Prijatý - nenastúpi
13. 14JL9 312 Prijatý
14. 97NJ3 309 Prijatý
15. 99RB4 305 Prijatý
16. 11JM9 303 Prijatý
17. 13QR1 302 Prijatý
18. 23LR3 296 Prijatý
19. 78YP9 291 Prijatý
20. 48XR2 290 Prijatý
21. 11LX1 289 Prijatý - nenastúpi
22. 94CL9 288 Prijatý
23. 56CN3 286 Prijatý
24. 11EQ8 283 Prijatý
25. 65BD3 282 Prijatý
26. 13EB7 281 Prijatý - nenastúpi
27. 71TN9 276 Prijatý
28. 88TQ2 274 Prijatý
29. 39JK3 272 Prijatý
30. 71TM1 270 Prijatý
31.-32. 45YX4 266 Prijatý
31.-32. 29FQ7 266 Prijatý
33. 92EM9 261 Prijatý
34. 27CT2 260 Prijatý
35. 22WE9 258 Prijatý
36.-37. 39HM7 257 Prijatý
36.-37. 33AM1 257 Prijatý
38.-39. 66TB8 253 Prijatý
38.-39. 16CX7 253 Prijatý
40. 25GS7 251 Prijatý
41. 79TB9 248 Prijatý
42. 67JX4 243 Prijatý
43.-44. 28RB3 238 Prijatý
43.-44. 43CX2 238 Prijatý
45. 43QH6 232 Prijatý
46. 97TY3 227 Prijatý
47. 69GQ9 225 Prijatý
48.-51. 31AY6 222 Prijatý
48.-51. 79MM3 222 Prijatý
48.-51. 95HP5 222 Neprijatý
48.-51. 38LC7 222 Neprijatý
52. 56ER8 221 Neprijatý
53. 32XJ7 218 Neprijatý
54. 97JW5 217 Neprijatý
55. 29SJ9 215 Neprijatý
56. 68DS7 212 Neprijatý
57. 95YN7 211 Neprijatý
58. 28CM6 208 Neprijatý
59. 73MQ3 195 Neprijatý
60. 42YE5 190 Neprijatý
61. 66FS2 189 Neprijatý
62. 69XX7 188 Neprijatý
63. 62ET8 185 Neprijatý
64. 34NS3 179 Neprijatý
65. 69MC8 174 Neprijatý
66. 92KE2 146 Neprijatý
67. 46AG3 143 Neprijatý
68. 61ZF5 142 Neprijatý
69.-70. 75NR8 140 Neprijatý
69.-70. 23TH8 140 Neprijatý
71. 66XJ6 131 Neprijatý
72. 42XY2 120 Neprijatý
73.-74. 39FM2 110 Neprijatý
73.-74. 51WW2 110 Neprijatý

 

Výsledky prijímacích skúšok – krajinná ekológia
Poradie Kód testu Body Výsledok
1. 25DM7 356 Prijatý
2.-3. 26HW6 350 Prijatý
2.-3. 13WE4 350 Prijatý
4. 36FT4 341 Prijatý
5. 45CY8 337 Prijatý - nenastúpi
6. 97ZL5 336 Prijatý
7. 25BJ7 315 Prijatý
8.-9. 11PF5 314 Prijatý
8.-9. 93XW5 314 Prijatý
10. 95YT5 313 Prijatý
11. 24YE5 296 Prijatý - nenastúpi
12. 67KA2 288 Prijatý - nenastúpi
13. 66CM5 276 Prijatý
14.-15. 68GP6 275 Prijatý
14.-15. 89TM2 275 Prijatý - nenastúpi
16. 92DT5 267 Prijatý
17. 27MK3 262 Neprijatý
18. 85KY5 259 Neprijatý
19. 28SQ5 249 Neprijatý
20. 12CM6 232 Neprijatý
21. 76TK9 230 Neprijatý
22. 58FX2 228 Neprijatý
23. 97FF2 227 Neprijatý
24. 51BT5 226 Neprijatý
25. 33ES9 221 Neprijatý
26. 41NM9 218 Neprijatý
27. 67NL9 217 Neprijatý
28. 74PT3 214 Neprijatý
29.-30. 69NT7 209 Neprijatý
29.-30. 96MA6 209 Neprijatý
31. 52ES6 192 Neprijatý
32. 89LC1 189 Neprijatý
33. 84HA1 20 Neprijatý